Estación de dosificación

——Especificación técnica——
PARÁMETRO | PL1200-II | PL1200-III | PL1600-II | PL1600-III |
Cubaxe da tolva de pesaxe | 1,2 m³ | 1,2 m³ | 1,6 m³ | 1,6 m³ |
Cubaxe da tolva de almacenamento | 3 m³ × 2 | 3 m³ × 3 | 3,5 m³ × 2 | 3,5 m³ × 3 |
Produtividade | ≥60 m³/h | ≥60 m³/h | ≥80 m³/h | ≥80 m³/h |
Precisión do procesamento por lotes | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Cantidade de agregado por lotes | 2 | 3 | 2 | 3 |
Altura máxima de elevación | 3000 milímetros | 3000 milímetros | 3000 milímetros | 3000 milímetros |
Poder | 6,6 kW | 10,6 kW | 6,6 kW | 10,6 kW |
Peso | 3100 kg | 4100 kg | 3600 kg | 4820 quilogramos |
★As cantidades da tolva de dosificación pódense reducir ou engadir segundo as necesidades do cliente.
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla